不動産開発分譲事業
都市の中にあっても、木々のざわめきや風の声が聞こえ、太陽のぬくもりが感じられるような、そして人々が集い、憩いの空間となる住空間をつくりだしています。
ライフスタイルの多様化、時代とともに変化するお客様のニーズに対応していくために、住宅用地の取得、戸建て住宅・マンションの企画・開発から販売まで、一貫した住宅事業を展開しております。
定評ある戸建て高級邸宅に代表される高品質かつ高品位の住空間を提供することで、お客様の笑顔あふれる暮らしを支え続けていきます。
主な事業実績
◆2015年~ (※は建築中)
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
フェルクルール町屋※ | 荒川区荒川 | 平成27年11月 | 1R~2LDK | 12階 | 40戸 |
(仮称)東神田プロジェクト※ | 千代田区東神田 | 平成27年11月 | 1R~1LDK | 12階 | 32戸 |
キャピタルゲートプレイス※ | 中央区月島 | 平成27年8月 | 1LDK~4LDK | 53階 | 8戸 |
(仮称)板橋徳丸プロジェクト※ | 板橋区徳丸 | 平成27年7月 | 2LDK~3LDK | 5階 | 32戸 |
デュオヒルズ戸田公園リバリーゼ(共同事業)※ | 戸田市南町 | 平成27年5月 | 3LDK | 9階 | 139戸 |
コージーコート千川※ | 豊島区高松 | 平成27年4月 | 2LDK~4LDK | 5階 | 36戸 |
(仮称)板橋本町プロジェクト※ | 板橋区大和町 | 平成27年4月 | 1R | 13階 | 49戸 |
(仮称)錦糸町プロジェクト※ | 墨田区江東橋 | 平成27年3月 | 1R~1LDK | 12階 | 45戸 |
◆2014年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
スプレスター上野根岸 | 台東区根岸 | 平成26年11月 | 1K~2LDK | 12階 | 32戸 |
ブランズ市が尾ガーデン(共同事業) | 横浜市青葉区 | 平成26年9月 | 2LDK~4LDK | 7階 | 176戸 |
コージーコート錦糸町 | 江東区亀戸 | 平成26年2月 | 1LDK~3LDK | 15階 | 56戸 |
◆2013年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
コージーコート一之江駅前 | 江戸川区一之江 | 平成25年6月 | 2LDK~4LDK | 9階 | 31戸 |
メインステージ多摩川III | 大田区矢口 | 平成25年3月 | 1R~1LDK | 6階 | 130戸 |
◆2012年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
プレジオ東中野 | 中野区東中野 | 平成24年11月 | 1DK~2LDK | 5階 | 20戸 |
メインステージ蒲田VI エグザ | 大田区蒲田 | 平成24年6月 | 1K~2LDK | 14階 | 120戸 |
ザ・レジデンシャル北青山 | 港区北青山 | 平成24年5月 | 1LDK~2LDK | 3階 | 29戸 |
コージーコート浦和 | さいたま市浦和区 | 平成24年5月 | 3LDK~4LDK | 6階 | 55戸 |
ランドステージ中板橋ガーデンズ | 板橋区弥生町 | 平成24年3月 | 3LDK~4LDK | 6階 | 25戸 |
コージーコート新御徒町II | 台東区台東 | 平成24年3月 | 1LDK~3LDK | 13階 | 36戸 |
◆2011年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
コージーコート新御徒町I | 台東区東上野 | 平成23年12月 | 1LDK~3LDK | 13階 | 37戸 |
アイル秋葉原 NORTH | 台東区三筋 | 平成23年12月 | 1LDK~2LDK | 11階 | 36戸 |
メインステージ洗足池 | 大田区上池台 | 平成23年9月 | 1K~1LDK | 10階 | 53戸 |
ランドシティ新所沢 | 所沢市所沢新町 | 平成23年8月 | 3LDK~4LDK | 10階 | 102戸 |
メインステージ西蒲田II | 大田区西蒲田 | 平成23年2月 | 1K~1LDK | 11階 | 39戸 |
ランドシティ中野新井薬師 | 中野区新井 | 平成23年1月 | 1LDK~2LDK | 9階 | 30戸 |
◆2010年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
勝ちどきビュータワー | 中央区勝どき | 平成22年11月 | 1LDK~3LDK | 55階 | 9戸 |
ヴェレーナ鳩ケ谷 | 鳩ヶ谷市南 | 平成22年10月 | 3LDK~4LDK | 8階 | 72戸 |
コフレ都立家政 | 練馬区中村南 | 平成22年9月 | 1LDK~3LDK | 4階 | 35戸 |
亀有シエルテラス | 足立区佐野 | 平成22年8月 | 2LDK~4LDK | 8階 | 36戸 |
メインステージ西蒲田AXIS | 大田区西蒲田 | 平成22年6月 | 1LDK~2LDK | 9階 | 50戸 |
◆2009年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
ミオカステーロ北綾瀬 | 足立区谷中 | 平成21年8月 | 2LDK~3LDK | 7階 | 30戸 |
ヴィーダ御茶ノ水 | 文京区湯島 | 平成21年3月 | 1K~1LDK | 9階 | 12戸 |
ルネサンス淵野辺マナーハウス | 相模原市中央区 | 平成21年3月 | 3LDK~4LDK | 6階 | 52戸 |
ランドシティ西八王子 | 八王子市千人町 | 平成21年2月 | 2LDK~4LDK | 8階 | 27戸 |
◆2008年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
セリュークス駒込 | 豊島区駒込 | 平成20年12月 | 1K | 13階 | 15戸 |
メインステージパーク大山 | 板橋区板橋 | 平成20年9月 | Studio~1LDK | 15階 | 156戸 |
シェルゼ杉並高井戸 | 杉並区上高井戸 | 平成20年6月 | 2LDK~3LDK | 13階 | 6戸 |
クオラデジール東府中 | 府中市若松町 | 平成20年4月 | 1LDK~3LDK | 5階 | 9戸 |
ダイアパレス高円寺 | 中野区大和町 | 平成20年3月 | 1LDK~3LDK | 5階 | 12戸 |
コージーコート西落合 | 新宿区西落合 | 平成20年3月 | 1R~2LDK | 3階 | 31戸 |
コージーコート二子玉川 | 世田谷区二子玉川 | 平成20年1月 | 1LDK | 3階 | 31戸 |
エルガ西小岩シティ | 江戸川区西小岩 | 平成20年1月 | 3K~3LDK | 12階 | 12戸 |
◆~2007年
物件名 | 所在地 | 竣工年月 | 間取り | 階数 | 供給戸数 |
---|---|---|---|---|---|
コンフォリア市谷柳町 | 新宿区市谷柳町 | 平成19年11月 | Studio~1LDK | 13階 | 68戸 |
クィーンシティ淵野辺 | 相模原市中央区 | 平成19年9月 | 2LDK~3LDK | 5階 | 17戸 |
チュリスガーデン湘南野比 | 横須賀市野比 | 平成19年1月 | 2LDK~4LDK | 5階 | 54戸 |
ソルクレスト川口ザ・タワー | 川口市飯塚 | 平成18年12月 | 2LDK~4LDK | 30階 | 48戸 |
コージーコートたまプラーザ | 川崎市宮前区 | 平成18年9月 | 2LDK-S~3LDK | 6階 | 25戸 |