不動産賃貸事業

不動産の保有・賃貸事業は当社の事業の核となっています。ハード・ソフト面に最新のスペックを充実させ、ビジネススペースとして効率性や利便性の優れた物件や、住居として快適性や周辺環境を重視した物件など入居希望者のニーズに応える物件を賃貸しています。

主な所有資産
| 物件名 | 所在地 | 種別 | 階/戸 | 延床面積 | 取得年月 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 翔和神田ビル | 千代田区内神田2-15-11 | 事務所 | 8階 | 3,271m2 | 平成20年6月 | 
| 翔和内神田ビル | 千代田区内神田1-12-3 | 事務所 | 7階 | 802m2 | 平成11年4月 | 
| 翔和秋葉原ビル | 千代田区神田佐久間町2-20 | 事務所 | 7階 | 1,375m2 | 平成11年12月 | 
| 翔和浅草橋ビル | 台東区浅草橋4-20-5 | 事務所 | 8階 | 732m2 | 平成12年6月 | 
| 翔和鎌倉橋ビル | 千代田区内神田2-6-9 | 事務所 | 8階 | 1,050m2 | 平成13年8月 | 
| 翔和須田町ビル | 千代田区神田須田町1-5 | 事務所 | 10階 | 1,009m2 | 平成15年12月 | 
| ツイントラスビル | 台東区柳橋1-4-4 | 事務所 | 8階 | 4,898m2 | 平成16年3月 | 
| 翔和神田ビル | 千代田区神田東松下町10-2 | 事務所 | 9階 | 2,362m2 | 平成16年8月 | 
| コージーコート千石 | 文京区千石3-37-22 | 共同住宅 | 15戸 | 442m2 | 平成17年3月 | 
| ツイントラスIIビル | 台東区柳橋1-4-3 | 事務所 | 8階 | 749m2 | 平成17年12月 | 
| コージーコート月島 | 中央区月島3-24-9 | 共同住宅 | 32戸 | 1,328m2 | 平成18年2月 | 
| MECビル | 千代田区内神田2-3-9 | 事務所 | 7階 | 716m2 | 平成18年8月 | 
| 東ビル | 千代田区内神田2-3-10 | 事務所 | 6階 | 464m2 | 平成18年10月 | 
| コージーコート中目黒 | 目黒区上目黒3-18-6 | 共同住宅 | 24戸 | 1,183m2 | 平成22年1月 | 
| 翔和多町ビル | 千代田区神田多町2丁目7 | 事務所 | 10階 | 1,110m2 | 平成24年10月 | 
| 前野町三丁目ビル | 板橋区前野町3-36-3 | 事務所・倉庫 | 5階 | 2,941m2 | 平成25年6月 | 
| コージーコート学芸大学 | 世田谷区下馬5-4-16 | 共同住宅 | 21戸 | 1,252m2 | 平成26年8月 | 

















