所有不動産一覧
物件名 | 所在地 | 種別 | 階/戸 | 延床面積 | 取得年月 |
---|---|---|---|---|---|
1翔和神田ビル(本社) | 千代田区内神田2-15-11 | 事務所 | 8階 | 3,271m² | 平成20年6月 |
2翔和内神田ビル | 千代田区内神田1-12-3 | 事務所 | 7階 | 802m² | 平成11年4月 |
3翔和秋葉原ビル | 千代田区神田佐久間町2-20 | 事務所 | 7階 | 1,375m² | 平成11年12月 |
4翔和浅草橋ビル | 台東区浅草橋4-20-5 | 事務所 | 8階 | 732m² | 平成12年6月 |
5翔和鎌倉橋ビル | 千代田区内神田2-6-9 | 事務所 | 8階 | 1,050m² | 平成13年8月 |
6翔和須田町ビル | 千代田区神田須田町1-5 | 事務所 | 10階 | 1,009m² | 平成15年12月 |
7ツイントラスビル | 台東区柳橋1-4-4 | 事務所 | 8階 | 4,898m² | 平成16年3月 |
8翔和神田ビル | 千代田区神田東松下町10-2 | 事務所 | 9階 | 2,362m² | 平成16年8月 |
9ツイントラスⅡビル | 台東区柳橋1-4-3 | 事務所 | 8階 | 749m² | 平成17年12月 |
10コージーコート月島 | 中央区月島3-24-9 | 共同住宅 | 32戸 | 1,328m² | 平成18年2月 |
11MECビル | 千代田区内神田2-3-9 | 事務所 | 7階 | 716m² | 平成18年8月 |
12コージーコート中目黒 | 目黒区上目黒3-18-6 | 共同住宅 | 24戸 | 1,183m² | 平成22年1月 |
13コージーコート下総中山 | 船橋市本中山2-12-6 | 共同住宅 | 42戸 | 994m² | 平成24年3月 |
14翔和No.8神田ビル | 千代田区内神田2-12-5 | 事務所 | 9階 | 1,305m² | 平成24年10月 |
15翔和多町ビル | 千代田区神田多町2-7 | 事務所 | 10階 | 1,110m² | 平成24年10月 |
16翔和前野町ビル |
板橋区前野町3-36-3 | 事務所・倉庫 | 5階 | 2,941m² | 平成25年6月 |
17コージーコート学芸大学 | 世田谷区下馬5-4-16 | 共同住宅 | 20戸 | 1,215m² | 平成26年8月 |
18コージーコート島津山 | 品川区東五反田3-19 | 共同住宅 | 54戸 | 1,513m² | 平成29年7月 |
19翔和神田ビルⅡ | 千代田区神田東松下町10-5 | 事務所 | 9階 | 1,327m² | 平成29年8月 |
20コージーコート御殿山 | 品川区東五反田2-19-3 | 共同住宅 | 42戸 | 1,227m² | 平成29年11月 |
21コージーコート茗荷谷 | 文京区大塚2-1-10 | 共同住宅 | 20戸 | 787m² | 令和元年9月 |
24Les Sta 北青山 | 港区北青山3-13-12 | 事務所 | 4階 | 779㎡ | 令和3年12月 |
25翔和鍛冶町ビル | 千代田区神田鍛冶町3-7-6 | 事務所 | 7階 | 465㎡ | 令和4年2月 |
10・12・13・16・17・18・20・21・24については地図上に記載しておりません。